Αθήνα

28°C
35°C
29°C

Ο καιρός κάθε στιγμή

09:00 15:00 21:00
Αθήνα 28°C 35°C 29°C
Θεσσαλονίκη 27°C 35°C 26°C
Πάτρα 25°C 29°C 24°C
Ηράκλειο 30°C 35°C 28°C
Λάρισα 26°C 36°C 30°C
Καλαμάτα 27°C 33°C 26°C
Βόλος 28°C 35°C 30°C
Ιωάννινα 21°C 28°C 23°C
Καβάλα 26°C 32°C 28°C
Αλεξανδρούπολη 26°C 31°C 27°C
Σπάρτη 28°C 34°C 25°C
Ρόδος 29°C 32°C 28°C
09:00 15:00 21:00
Λευκωσία 27°C 35°C 28°C
Λονδίνο 15°C 23°C 25°C
Ρώμη 20°C 28°C 27°C
Βερολίνο 15°C 21°C 19°C
Άμστερνταμ 15°C 21°C 20°C
Στοκχόλμη 17°C 22°C 20°C
Ελσίνκι 15°C 19°C 17°C
Παρίσι 13°C 23°C 24°C
Δουβλίνο 14°C 21°C 22°C
Μαδρίτη 22°C 31°C 34°C
Πράγα 14°C 18°C 18°C
Κωνσταντινούπολη 25°C 32°C 29°C
09:00 15:00 21:00
Μπουένος Άιρες 10°C 10°C 16°C
Ρίο Ντε Τζανέιρο 16°C 19°C 21°C
Πεκίνο 34°C 30°C 26°C
Νέο Δελχί 30°C 30°C 26°C
Σιγκαπούρη 30°C 28°C 26°C
Ουάσινγκτον 21°C 23°C 30°C
Λος Άντζελες 19°C 17°C 27°C
Κάιρο 24°C 34°C 32°C
Νέα Υόρκη 23°C 25°C 30°C
Σίδνεϊ 18°C 14°C 12°C
Χονγκ Κονγκ 29°C 29°C 27°C
Τόκιο 33°C 27°C 25°C
Κάνετε click στον χάρτη για ακριβή πρόβλεψη καιρού!